1000 Raupapa 2 3 4 5 Axis Machining Center Controller me te mahi RTCP
Nga waahanga hua
1.Adopt ao paerewa g waehere
2.Fully tuwhera PLC, tonotono me te korero whakaoho
3.Simple HMI (atanga miihini tangata), pouaka korero tere
4.Ka whakaatuhia nga tawhā katoa me te akiaki i te reo Ingarihi
5.Alarm me nga korero hapa i roto i nga kupu hei utu mo te tawhā moka
6.Mahinga hononga hono o nga toki 5 me runga ake, mahi RTCP, mahi DNC
7.Support Umbrella type ATC, ATC momo ringa miihini, ATC momo Raina, ATC momo Servo, momo ATC motuhake
8.Tautoko tatau taumaihi, encoder taumaihi me servo taumaihi
9.Ko te raupapa 1000 me te raupapa 1500 he 4 nga tauira iti-papa; ka taea e koe te whiriwhiri kia rite ki o hiahia.
10.NEWKer's CNC pūmana tautoko hoki te tono o ngā mihini motuhake, pērā i te huri mihini, planers, mīhini hōhā, mīhini kōhao, mīhini hanga, taputapu hobbing mihini, me ētahi atu Ka taea hoki te kaiwhakahaere tuarua te whakawhanake. Tautokohia te whakaritenga me te hoahoa.
Nga taipitopito tawhā
Mahi Pūnaha | Ka whakaatu te waehere G | ||
Te maha o te tuaka mana | 3~8(X,Y,Z,A,B,C,Xs,Ys) | Kia tere te kimi: | G00 |
Ko te kaupapa iti rawa: | 0.001mm | Te wawaotanga raina tika | G01 |
Ko te nuinga o nga papatono: | ±99999.999mm | Te wawaotanga pewa: | G02/03 |
Te tere teitei: | 60m/min | Tapahi miro: | G32 |
Tere whāngai: | 0.001~30m/min | Porohita o te tapahi porotakaro, koeko ranei: | G90 |
Te pukapuka haere tonu: | kotahi tuaka, tuaka maha ranei i te wa kotahi | Porohita o te tapahi mata pito: | G94 |
Waahi Raina: | Raina tika, arc, wiri miro wawaotanga | huringa o te tapahi miro | G92 |
Utu utu: | Te roa o te utu, te ihu ihu o te utu taputapu | Te hurihanga o te mirimiri | G93 |
Tāuru utu kaitapahi: | Ngana ki te tapahi i te ine i te aratau whakauru | Porohita o te tapahi taratara i roto i te porohita | G71 |
Mahi poroporo: | taputapu, mana tairitenga takirua, patupatu maa | Porohita o te tapahi taratara i te pito mata: | G72 |
Mahi wira-ringa: | paearu, ringaringa | Porohita o te tapahi kati | G73 |
tukatuka wira ringa: | Ko te mahi tukatuka ringaringa | Porohita o te keri poka hohonu ki te pito mata | G74 |
Parenga mata: | Ko te mahi tiaki mata | Porohita o te tapahi haehae me te diameter o waho | G75 |
Taumahi okiokinga taputapu: | Te okiokinga taputapu haupae、Hiko hoki te pou 99 maripi | Porohita o te tapahi miro pūhui | G76 |
Mahi whakawhitiwhiti: | RS232, atanga USB | Porohita o te hotaka | G22,G800 |
Taumahi utu: | Utauta utunga, utu mokowhiti, utunga o te riu, utu rautoro | Pūnaha ruruku paetata: | G52 |
Whakatika hōtaka: | Metric/Imperial, miro tika, miro taper me etahi atu | Rapua te tohutohu mo te peke | G31,G311 |
Whakawhāitihia te mahi tūnga | rohe ngawari, rohe pakeke | Te taunga pou | G15,G16 |
mahi miro | te whakatakotoranga ine me te inihi, te miro tika, te miro taper me etahi atu | Te kaupapa inenga/Emepaea: | G20,G21 |
Mahi i mua i te panui: | Panuitia 10,000 nga rarangi torotika poto | Tautuhia te ruruku, whakawhanaunga | G184,G185 |
Parenga Kupuhipa: | Parenga kupuhipa taumata-maha | Pūnaha ruruku taonga mahi: | G54~G59 |
Whakauru/Putanga: | I/O 56*24 | Putoro taputapu C | G40,G41,G42 |
Kaupapa PLC: | Ko nga hoahoa PLC tuwhera katoa | Te kimi tika/te tukanga ara haere tonu: | G60/G64 |
Te mana whakatere me te whakaheke: | Raina tika, Taurangi | Te tapahi raina tonu: | G96/G97 |
Tau o te kaiwhakawaehere: | tetahi tautuhinga | Aratau whangai: | G98,G99 |
Hotaka tonotono kaiwhakamahi: | Kua | Te hoki ki te timatanga o te kaupapa: | G26 |
Mahi taputapu hiko: | Kua | Te hoki ki te waahi pumau: | G25,G61,G60 |
Paepaeroto | He momo me te wira ringaringa; Momo B me te whakawhiti roopu; Momo C me nga momo A me B, momo E | Te hokinga ki te tohu tohu: | G28 |
Taupānga: | VMC, huri, miihini motuhake | Whakatarewa: | G04 |
Papatono Tonotono: | G65,G66,G67 | ||
Mahi awhina: | S, M, T |
Painga Mahi
1. tawhā māmā me te mārama, horekau ki te titiro ake pukapuka.
2. tuwhera PLC, ka taea te whakatika i runga ipurangi, tuimotu ranei e ai ki nga hiahia.
3. Whakatuwherahia te kaupapa Tonotono, e waatea ana mo te tono ngawari me te whanaketanga atu.
4. Te whakawhitiwhiti korero a te kaihoko, kia ngawari ake te mahi.
5. Whakatuwheratia te tauranga OPC, e wātea ana mo te aroturuki mamao me te whakahaere.
6.Application:CNC Lathe Machine, CNC Turning Center, Miihini Miihini me nga taputapu aunoa
Ko te waitohu o nga waahanga o roto e whakamahia ana e matou e whai ake nei:
1